ドコモの新たな携帯ラインアップが発表になりましたね。
現在持っているN903iは購入から約2年が経ち、電池の持ちもボロボロなので、今回こそ間違いなく購入する予定です。
ということで、目を付けているのがN-01A、N-02A、HT-01A、HT-02Aです。
N-01Aは、純粋にN903iの正常進化系だからというのが一番の理由。機能テンコ盛りで、SO505iの時に萌えたリボルバー的なギミックスタイルが萌ぇです。
N-02Aは、実は私というより妻用。妻もN903iユーザですが、「今度は薄いのがいい」と言っている手前、N-02Aが一番候補です。
HT-01AとHT-02Aは、iPhone対抗で今結構ホットな型ですよね。オールキャリアからの発売が話題の、HT社のDiamondです。実は長年、PDAでWindowsMobileにお世話になっていたりしますし、先日までW-Zero3 Advanced esユーザだったりもしますので、WM機は非常に気になる存在です。
そんな機種たちの基本的なスペックを比較してみました。(下記表)
やっぱり、カメラの520万画素が目を引くかなぁ。N-01Aで決まりかなぁ。・・・
| | N903i | N-01A | N-02A | HT-01A | HT-02A |
| | |  |  |  |  |
| セールスポイント | | タッチパネルとスタイルチェンジが快適な操作を可能にするNewスタイルケータイ | イルミネーションも美しい5.2メガカメラ搭載12.9mmのBrilliant Slimケータイ | タッチパネル&QWERTYキーでインターネットを使いこなす本格派スマートフォン | タッチパネル搭載で快適に操る薄型デザイン・手のひらサイズのスマートフォン |
| サイズ | 高さ 105mm×幅 49mm×厚さ 24mm | 高さ 約 113mm×幅 約 50mm×厚さ 約 17.6mm(最厚部約 22mm) | 高さ 約 109mm×幅 約 50mm×厚さ 約 12.9mm(最厚部約 14.9mm) | 高さ 約 103mm×幅 約 52mm×厚さ 約 20mm | 高さ 約 102mm×幅 約 51mm×厚さ 約 12.4mm |
| 質量 | 約 112g | 約 139g | 約 106g | 約 172g | 約 110g |
| メインディスプレイ | 約 2.5インチ | 約 3.2インチ フルワイドVGA | 約 3.2インチ フルワイドVGA | 約 2.8インチ VGA | 約 2.8インチ VGA |
| カメラ機能(外側) | 約 320万画素 | 約 520万画素 | 約 520万画素 | 約 320万画素 | 約 320万画素 |
| 発売日 | 2006年11月14日 | 2008年11月発売予定 | 2008年11月~12月発売予定 | 2008年11月~12月発売予定 | 2008年12月~2009年1月発売予定 |
コメントする