ベルギーGP終了時点のドライバーズランキングおよびコンストラクターズランキングです。
ハミルトンとマッサの差が接近してきました~。
そして、コンストラクターズランキングでは、不振のホンダがとうとう8位から9位に転落!!
ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 76 | ||||||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 74 | |||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 58 | |||||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 57 | |||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 49 | ||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 43 | |||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||
| グロック | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| ピケ | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| クルサード | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 131 | |||||
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 119 | ||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 107 | |||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 41 | ||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 36 | ||||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |
