琢磨、すごすぎる!!
2日目を迎えたスペイン・カタロニアサーキットでのF1合同テスト。この日のトロ・ロッソは、琢磨が午前中までを担当し、午後からはブルデーにバトンタッチする予定になっています。
その2日目の昼休憩までのリザルトが入ってきました。琢磨、初日に続き、トップタイム!!ブエミは3番手で、0.536秒の差を付けました。
早く、琢磨の喜びの声が聞きたいものです。そして、午後以降のブルデーがどういうパフォーマンスを見せるのか、引き続き注目したいと思います。
| Testtijden | Update: 13:09 |
| coureur | team | wagen | tijd | verschil | # | |||
| 1. | ![]() | T. Sato | Toro Rosso | STR3 | 1:20.017 | 79 | pit | |
| 2. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | RB3 | 1:20.411 | +0.394 | 13 | pit |
| 3. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR3 | 1:20.553 | +0.536 | 65 | pit |
| 4. | ![]() | G. Paffett | McLaren | MP4-23 | 1:21.340 | +1.323 | 30 | pit |
| 5. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.521 | +1.504 | 51 | pit |
| 6. | ![]() | J. Button | Honda | RA108 | 1:21.770 | +1.753 | 59 | pit |
| 7. | ![]() | N. Rosberg | Williams | FW30 | 1:21.871 | +1.854 | 69 | pit |
| 8. | ![]() | A. Sutil | Force India | VJM-01 | 1:22.073 | +2.056 | 44 | pit |
| 9. | ![]() | L. Badoer | Ferrari | F2008K | 1:22.425 | +2.408 | 69 | pit |
| 10. | ![]() | L. Di Grassi | Honda | RA108 | 1:22.492 | +2.475 | 59 | pit |
| 11. | ![]() | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:22.520 | +2.503 | 39 | pit |
| 12. | ![]() | M. Gene | Ferrari | 248 F1 | 1:22.889 | +2.872 | 22 | pit |
| 13. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:23.080 | +3.063 | 47 | pit |
| 14. | ![]() | G. van der Garde | Renault | R28 | 1:23.250 | +3.233 | 37 | pit |
| 15. | ![]() | P. de la Rosa | Force India | VJM-01 | 1:23.499 | +3.482 | 46 | pit |










コメントする