2008年F1・ブラジルGP決勝を振り返ります。
と言っても、今朝の記事「ハミルトン、劇的な勝利!!!!!!」でレースの流れは速報済みですので、リザルトのみ。
それにしても、ある意味、このレースで一番不幸だったのは、マッサ・パパではないかと思ったりします。あの喜びようとその直後の突き落とされぶりは天と地ほどだったでしょうから。
ブラジルGP決勝のポディウム。マッサのあの複雑な表情もまた忘れがたいシーンでした。
| Pos | Driver | Team | Time | Pits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1h34'11"435 | 3 |
| 2 | アロンソ | ルノー | + 13"298 | 3 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | + 16"235 | 3 |
| 4 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | + 38"011 | 4 |
| 5 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | + 38"907 | 3 |
| 6 | グロック | トヨタ | + 44"368 | 2 |
| 7 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | + 55"074 | 3 |
| 8 | トゥルーリ | トヨタ | + 1'08"463 | 2 |
| 9 | ウェバー | レッドブル・ルノー | + 1'19"666 | 3 |
| 10 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | + 1L | 3 |
| 11 | クビサ | BMW・ザウバー | + 1L | 3 |
| 12 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | + 1L | 3 |
| 13 | バトン | ホンダ | + 1L | 4 |
| 14 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | + 1L | 3 |
| 15 | バリチェロ | ホンダ | + 1L | 4 |
| 16 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | + 2L | 3 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | + 2L | 3 |
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | + 2L | 3 |
| ピケ | ルノー | Retire | ||
| クルサード | レッドブル・ルノー | Retire |

コメントする