2008年F1・ブラジルGPが終わり、これで2008年のポイントが全て確定しました。
まず、何といってもドライバーズランキング。劇的、ドラマチックな展開により最終的にトップに躍り出たのはハミルトン!
最年少のF1チャンピオンが誕生しました。おめでとう、ハミルトン!
そして、コンストラクターズランキングでは、フェラーリが最終的にチャンピオンに輝きました。やはりマクラーレンは、コバライネンの活躍がイマイチでしたよね。
2009年は大きく変わると言われるレギュレーション。タイヤに空力パーツ規制にKERS導入と楽しみなシーズンになりそうです。その新たなシーズンに琢磨が加わることを信じて、ストーブリーグを楽しみながら2009年3月の開幕を楽しみにしたいと思います。
ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 98 | ||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 97 | |||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75 | ||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 75 | ||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | ||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 60 | |||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 53 | |||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 35 | |||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 31 | ||||||||
| グロック | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| ピケ | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| クルサード | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 14 | 16 | 172 | |
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 151 | ||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 | |
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 | |||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 | ||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 39 | ||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |

コメントする