2008年F1・中国GP決勝を振り返ります。
一言で言えば、退屈なレースでした。何の波乱もなくハミルトンがポールトゥウィンで優勝。マッサはライコネンにポジションを譲られて2位。
降水確率40%の報道に若干の期待も寄せましたが、その雨もなし。唯一「オッ!」と思ったのはコバライネンの右フロントタイヤバーストでした。
もっと見ごたえのあるF1が見たいものです。
さぁ、残すは最終戦、ブラジルGP。最後に笑うのはハミルトンか?マッサか?
| Pos | Driver | Team | Time | Pits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1h31'57"403 | 2 |
| 2 | マッサ | フェラーリ | + 14"925 | 2 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | + 16"445 | 2 |
| 4 | アロンソ | ルノー | + 18"370 | 2 |
| 5 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | + 28"923 | 2 |
| 6 | クビサ | BMW・ザウバー | + 33"219 | 2 |
| 7 | グロック | トヨタ | + 41"722 | 1 |
| 8 | ピケ | ルノー | + 56"645 | 2 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | + 1'04"339 | 2 |
| 10 | クルサード | レッドブル・ルノー | + 1'14"842 | 1 |
| 11 | バリチェロ | ホンダ | + 1'25"061 | 2 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | + 1'30"847 | 1 |
| 13 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | + 1'31"457 | 2 |
| 14 | ウェバー | レッドブル・ルノー | + 1'32"422 | 2 |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | + 1L | 2 |
| 16 | バトン | ホンダ | + 1L | 2 |
| 17 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | + 1L | 1 |
| コバライネン | マクラーレン・メルセデス | Retire | 3 | |
| スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | Retire | ||
| トゥルーリ | トヨタ | Retire | 2 |

コメントする