2008年F1中国GP予選の結果です。
このGPでドライバーズチャンピオンシップが確定するかもしれない重要な一戦。注目です。
【Q1】
ウィリアムズはこのサーキットと相性が良くないようですが、とりわけ、一貴の調子が出ませんね。17位で予選を終えました。
【Q2】
Q2での注目は、クビサ。何と言ってもチャンピオンシップを競っているクビサですので。
しかし、クビサのBMWもまた調子上がらず、12位で予選を終えることに。
【Q3】
Q3の争いの醍醐味は何と言っても決勝レースを睨んだ見えない争いです。今GPについてはハミルトンとマッサの位置関係が大いに気になるところですが、ハミルトンとマッサ以上に鍵を握るのが、両ドライバーのチームメイトであるコバライネンとライコネン。(くしくも、フィンランドコンビ)
しかし、ここではフェラーリよりもマクラーレンの方が基本的なパフォーマンスが一枚上手のようで、フェラーリ苦戦気味でしたね。
さて、予選の結果です。
なお、ウェバーがFP3でエンジンブローに伴うエンジン交換を行うことになり、10グリッド降格処分になっています。
さらに、ハイドフェルドは予選中にクルサードの進路を妨害したとして、3グリッド降格処分になっています。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'35"566 | 1'34"947 | 1'36"303 | 15 |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'35"983 | 1'35"355 | 1'36"645 | 15 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'35"971 | 1'35"135 | 1'36"889 | 16 |
| 4 | アロンソ | ルノー | 1'35"769 | 1'35"461 | 1'36"927 | 18 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'35"623 | 1'35"216 | 1'36"930 | 16 |
16 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'36"238 | 1'35"666 | 1'37"083 | 19 |
9 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'36"224 | 1'35"403 | 1'37"201 | 17 |
6 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'35"752 | 1'35"386 | 1'37"685 | 16 |
7 | トゥルーリ | トヨタ | 1'36"104 | 1'35"715 | 1'37"934 | 19 |
8 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'36"239 | 1'35"478 | 1'38"885 | 18 |
10 | ピケ | ルノー | 1'36"029 | 1'35"722 | 12 | |
11 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'36"503 | 1'35"814 | 14 | |
12 | グロック | トヨタ | 1'36"210 | 1'35"937 | 16 | |
13 | バリチェロ | ホンダ | 1'36"640 | 1'36"079 | 15 | |
14 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36"434 | 1'36"210 | 15 | |
15 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'36"731 | 7 | ||
16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36"863 | 9 | ||
| 18 | バトン | ホンダ | 1'37"053 | 9 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'37"730 | 9 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'37"739 | 9 |

コメントする