レース後、マッサとブルデーの接触について、ブルデー側に非があるとして、25秒加算のペナルティが課せられました。これによりブルデーは10位に転落、マッサが繰り上がり2ポイント獲得になりました。下記記事の結果表について、この点を踏まえた修正を行いました。
日本GP終了時点のドライバーズランキングおよびコンストラクターズランキングです。
(ただ、ブルデーとマッサの接触がレース後審議対象になったため、とりあえず暫定版です。)
ハミルトンが取りこぼし、マッサもかろうじて1ポイントのみ。そうこうしている間に、なんとクビサが急浮上!!トップハミルトンと12ポイント差に迫ってきました。
また、ピケが4位で5ポイントを取ったことにより、ロズベルグと順位が入れ替わりました。ロズベルグは心中穏やかじゃないでしょうなぁ。
そして、コンストラクターズランキングでは、フェラーリが1選ぶりに首位に返り咲き。ライコネンは、良い仕事をしたと思いますね。一方のマクラーレンは、1ポイントも取れず暗雲です。中国GP、ブラジルGPに向けて目が離せませんね。
ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 84 | ||||||
| マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 78 | |||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 72 | |||||
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 63 | ||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 56 | ||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 51 | ||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 48 | ||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
| ベッテル | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| グロック | 5 | 8 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| ピケ | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| クルサード | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 |
コンストラクターズランキング
| コンスト | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 8 | 142 | |||
| マクラーレン | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 135 | ||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 128 | ||
| ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 66 | |||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 50 | ||||||||
| トロロッソ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
| レッドブル | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| ウィリアムズ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||
| ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |

コメントする