とうとう始まった2008年の日本GP。去年さんざんだった天候ですが、今年は快晴とはいかないまでもほぼドライコンディションの予選が始まりました。
ここまでのFP、一貴がすばらしいパフォーマンスを見せました。大きな期待のかかる予選です。
【Q1】
好調の一貴ですが、3セットのアタックの内、2セット目と3セット目でフレッシュなソフトタイヤを投入。辛くも13位でQ2に進出しました。チームメイトのロズベルグも15位で揃ってQ2進出。ニコに勝てたのは良かったですね。
そして、何と言っても一番時計はグロック。FPでの走りはフロックではありませんでしたね。一方のホンダ勢ですが、バトンもバリチェロも脱落。残念ですが、今の力通りと言わざるを得ないですね。
【Q2】
一貴とニコを擁するウィリアムズは、残念ながらQ1と同等のパフォーマンスしか出せず、14位・15位で敗退となりました。二台揃ってこの位置ということは、それがこのチームの実力値ということなのでしょう。何にせよ、ニコに勝てたのは良かったです。
【Q3】
マッサのチャンピオンシップを、チームのチャンピオンシップを獲得するために気合いが求められるライコネン。良い走りを見せましたがハミルトンにかわされて2位に終わりました。そのサポートを受けるマッサは、なんと5番手。ハミルトンは盤石の走りで二年連続のポールポジションを獲得です。
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'18"071 | 1'17"462 | 1'18"404 | 15 |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 1'18"160 | 1'17"733 | 1'18"644 | 20 |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'18"220 | 1'17"360 | 1'18"821 | 22 |
| 4 | アロンソ | ルノー | 1'18"290 | 1'17"871 | 1'18"852 | 19 |
| 5 | マッサ | フェラーリ | 1'18"110 | 1'17"287 | 1'18"874 | 18 |
| 6 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'18"684 | 1'17"931 | 1'18"979 | 20 |
| 7 | トゥルーリ | トヨタ | 1'18"501 | 1'17"541 | 1'19"026 | 23 |
| 8 | グロック | トヨタ | 1'17"945 | 1'17"670 | 1'19"118 | 24 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"559 | 1'17"714 | 1'19"638 | 21 |
| 10 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'18"593 | 1'18"102 | 1'20"167 | 20 |
| 11 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'18"303 | 1'18"187 | 16 | |
| 12 | ピケ | ルノー | 1'18"300 | 1'18"274 | 11 | |
| 13 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'18"372 | 1'18"354 | 13 | |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'18"640 | 1'18"594 | 16 | |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'18"740 | 1'18"672 | 16 | |
| 16 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'18"835 | 9 | ||
| 17 | バリチェロ | ホンダ | 1'18"882 | 9 | ||
| 18 | バトン | ホンダ | 1'19"100 | 11 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"163 | 10 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19"910 | 10 |

コメントする