シンガポールGP決勝を振り返ります。
アロンソ、今シーズン初優勝おめでとう!予選で不遇のアロンソでしたが、FPからの一連の強さは本物でした。圧巻の走りでしたね。
一貴は粘りの走りで、終盤のライコネンのリタイヤ助けもあって、イギリスGP以来の8位入賞。これまた良いレースでした。
それにしても、フェラーリは散々なレースでしたね。マッサ自身は何も悪くないフュエルリグ装着したままの走行や、終盤のライコネンのコースオフリタイヤ。次戦日本GPがマッサにとっては背水の陣になるでしょう。
さぁ、2週間後は日本GP。あの去年の忌まわしい富士スピードウェイでの週末からもう1年ですか。少しでも観客を楽しませてくれる週末になることを(せいぜい)祈念しています。
| Pos | Driver | Team | Time | Pits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アロンソ | ルノー | 1h57'16"304 | 2 |
| 2 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | + 2"957 | 3 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | + 5"917 | 2 |
| 4 | グロック | トヨタ | + 8"155 | 2 |
| 5 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | + 10"268 | 2 |
| 6 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | + 11"101 | 2 |
| 7 | クルサード | レッドブル・ルノー | + 16"387 | 2 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | + 18"489 | 2 |
| 9 | バトン | ホンダ | + 19"885 | 2 |
| 10 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | + 26"902 | 2 |
| 11 | クビサ | BMW・ザウバー | + 27"975 | 3 |
| 12 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | + 29"432 | 2 |
| 13 | マッサ | フェラーリ | + 35"170 | 3 |
| 14 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | + 43"571 | 1 |
| 15 | ライコネン | フェラーリ | Retire | 2 |
| トゥルーリ | トヨタ | Retire | 2 | |
| スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | Retire | 2 | |
| ウェバー | レッドブル・ルノー | Retire | 2 | |
| バリチェロ | ホンダ | Retire | 1 | |
| ピケ | ルノー | Retire |

コメントする