初開催、2008年シンガポールGPの予選結果です。
とにかく今年のイタリア・モンツァは雨、雨、雨です。
当初話題の中心を占めていた照明の問題は、実際には知ったドライバー感触としてはおおむね問題なしとのこと。それ以上に問題なのが、バンプ。FPから各ドライバー、相当苦労していたようです。
FPから調子の良かったウィリアムズですが、とうとう一貴が初めてQ3に駒を進める活躍を見せてくれました。来季シートをしっかり確保するためにも、良いアピールになったのではないでしょうか?
一方のアロンソ。FPでずっと好調さ(ドライバーの能力?)をアピールする走りを見せていましたが、予選ではQ2の序盤でマシントラブル発生。残念ながら上位グリッド獲得はなりませんでした。
さて、予選の結果です。なお、予選終了後にハイドフェルドに対してバリチェロ進路妨害のペナルティが出ました。これによりハイドフェルドは3グリッド降格となり9番手からの決勝スタートとなります。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ | フェラーリ | 1'44"519 | 1'44"014 | 1'44"801 | 16 |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'44"501 | 1'44"932 | 1'45"465 | 14 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 1'44"282 | 1'44"232 | 1'45"617 | 16 |
| 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'44"740 | 1'44"519 | 1'45"779 | 18 |
| 5 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'44"311 | 1'44"207 | 1'45"873 | 19 |
| 9 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'45"548 | 1'44"520 | 1'45"964 | 19 |
| 6 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'45"042 | 1'44"261 | 1'46"244 | 15 |
| 7 | グロック | トヨタ | 1'45"184 | 1'44"441 | 1'46"328 | 21 |
| 8 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'45"107 | 1'44"429 | 1'46"611 | 17 |
| 10 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'45"127 | 1'44"826 | 1'47"547 | 20 |
| 11 | トゥルーリ | トヨタ | 1'45"642 | 1'45"038 | 12 | |
| 12 | バトン | ホンダ | 1'45"660 | 1'45"133 | 14 | |
| 13 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'45"493 | 1'45"212 | 12 | |
| 14 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'46"028 | 1'45"298 | 16 | |
| 15 | アロンソ | ルノー | 1'44"971 |
| 6 | |
| 16 | ピケ | ルノー | 1'46"037 | 6 | ||
| 17 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'46"389 | 6 | ||
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'46"583 | 7 | ||
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'47"940 | 10 | ||
| 20 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 2 |

コメントする