ハンガリーGPの予選結果です。今週末のハンガロリンクの天候は荒れる要素はなさそうです。
さて、非常にコース上でのオーバーテイクが難しいハンガロリンクですので、予選での順位はいつも以上に重要になります。
Q1では、一貴があえなくノックアウト。相変わらず、予選は課題ですね。ただ、ロズベルグとの差は大きくありません。ここに来てウィリアムズのマシンは他チームと比べてマシン開発が停滞気味なのでしょうか?競争力の低下が気になります。
そして、トヨタが強いですね。特にグロックの躍進が目を惹きます。結局、自身最高位の5位グリッドを獲得しました。
気になるのは、ライコネンの6位です。スペインGP以降勝てていないライコネンはそろそろ勝ちが欲しいところですが、その割にこのサーキットで6位というのは厳しいものがあります。
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'19"376 | 1'19"473 | 1'20"899 | 12 |
| 2 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'19"945 | 1'19"480 | 1'21"140 | 16 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'19"578 | 1'19"068 | 1'21"191 | 16 |
| 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'20"053 | 1'19"776 | 1'21"281 | 19 |
| 5 | グロック | トヨタ | 1'19"980 | 1'19"246 | 1'21"326 | 24 |
| 6 | ライコネン | フェラーリ | 1'20"006 | 1'19"546 | 1'21"516 | 19 |
| 7 | アロンソ | ルノー | 1'20"229 | 1'19"816 | 1'21"698 | 15 |
| 8 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'20"073 | 1'20"046 | 1'21"732 | 18 |
| 9 | トゥルーリ | トヨタ | 1'19"942 | 1'19"486 | 1'21"767 | 20 |
| 10 | ピケ | ルノー | 1'20"583 | 1'20"131 | 1'22"371 | 19 |
| 11 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'20"157 | 1'20"144 | 17 | |
| 12 | バトン | ホンダ | 1'20"888 | 1'20"332 | 15 | |
| 13 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'20"505 | 1'20"502 | 16 | |
| 14 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'20"640 | 1'20"963 | 16 | |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'20"738 | 10 | ||
| 16 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'21"045 | 7 | ||
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21"085 | 9 | ||
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'21"332 | 8 | ||
| 19 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'21"670 | 9 | ||
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"113 | 10 |

コメントする