先週末行われたフランスGPですが、リザルトをまとめていませんでした。最近どうにも気合が入らなくって申し訳ありません。まずは、予選の模様から、行ってみましょう!!
力関係がよりはっきりとした予選でした。フェラーリは圧倒的。また13位以降を見ると、綺麗にトロロッソ、ウィリアムズ、ホンダ、フォースインディアが2台ずつペアになる結果に。
ホンダは相変わらず不調。特に最近はバトンの状態が著しく悪いですね。ウィリアムズに関しては、このマニクールサーキットが車に合っていないようです。以前、第2戦のマレーシア・セパンサーキットの時もウィリアムズは全く車がサーキットにあっていないという問題がありましたが、どうもウィリアムズはホンダ以上に、サーキットと車の相性によるパフォーマンス変化の度合いが大きい気がします。
FP3で一番時計を出したピケですが、単なるパフォーマンスランとも言えない感じですね。しっかりとQ1を突破し、Q2もあわや突破の11位に入ってきました。だいぶ調子が上がってきたという事か?
さて、予選の結果です。
| Pos | Driver | Team-Engine | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'15"133 | 1'15"161 | 1'16"449 | 16 |
| 2 | マッサ | フェラーリ | 1'15"024 | 1'15"041 | 1'16"490 | 17 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"634 | 1'15"293 | 1'16"693 | 15 |
| 4 | アロンソ | ルノー | 1'15"754 | 1'15"483 | 1'16"840 | 18 |
| 5 | トゥルーリ | トヨタ | 1'15"521 | 1'15"362 | 1'16"920 | 19 |
| 6 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'15"965 | 1'15"639 | 1'16"944 | 18 |
| 7 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'15"687 | 1'15"723 | 1'17"037 | 19 |
| 8 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'16"020 | 1'15"488 | 1'17"233 | 18 |
| 9 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'15"802 | 1'15"654 | 1'17"426 | 19 |
| 10 | グロック | トヨタ | 1'15"727 | 1'15"558 | 1'17"596 | 24 |
| 11 | ピケ | ルノー | 1'15"848 | 1'15"770 | 12 | |
| 12 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'16"006 | 1'15"786 | 14 | |
| 13 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'15"918 | 1'15"816 | 17 | |
| 14 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'16"072 | 1'16"045 | 17 | |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"085 | 1'16"235 | 12 | |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16"243 | 9 | ||
| 17 | バトン | ホンダ | 1'16"306 | 9 | ||
| 18 | バリチェロ | ホンダ | 1'16"330 | 6 | ||
| 19 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16"971 | 10 | ||
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17"053 | 9 |
なお、ハミルトンとロズベルグの2名はカナダGPでのペナルティにより10グリッド降格、
コバライネンは予選中に他のマシンのアタック妨害があったとして5グリッド降格、
バリチェロはギアボックス交換で5グリッド降格になっています。
ややこしいので、グリッド順位を整理すると次の通り。
| Pos | Driver | Team-Engine |
|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ |
| 2 | マッサ | フェラーリ |
| 3 | アロンソ | ルノー |
| 4 | トゥルーリ | トヨタ |
| 5 | クビサ | BMW・ザウバー |
| 6 | ウェバー | レッドブル・ルノー |
| 7 | クルサード | レッドブル・ルノー |
| 8 | グロック | トヨタ |
| 9 | ピケ | ルノー |
| 10 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス |
| 11 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー |
| 12 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ |
| 13 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス |
| 14 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ |
| 16 | バトン | ホンダ |
| 17 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ |
| 18 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ |
| 19 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ |
| 20 | バリチェロ | ホンダ |

コメントする