トルコGP FP3・結果

| | コメント(0) | トラックバック(0)

トルコのFP3の結果です。
ウェットセッションの宣言がされたFP3ですが、トラックはかなり乾いてきており、中盤以降はほぼドライコンディションと言える状態でした。

Pos Driver Team Time Gaps Laps
1 ウェバー レッドブル・ルノー 1'27"030   16
2 アロンソ ルノー 1'27"172 + 0"142 13
3 クルサード レッドブル・ルノー 1'27"193 + 0"163 15
4 ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'27"365 + 0"335 16
5 マッサ フェラーリ 1'27"530 + 0"500 13
6 トゥルーリ トヨタ 1'27"614 + 0"584 15
7 ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'27"658 + 0"628 18
8 グロック トヨタ 1'27"733 + 0"703 22
9 バトン ホンダ 1'27"766 + 0"736 16
10 ピケ ルノー 1'27"781 + 0"751 14
11 ライコネン フェラーリ 1'27"837 + 0"807 14
12 コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'27"849 + 0"819 13
13 ベッテル トロロッソ・フェラーリ 1'27"899 + 0"869 18
14 バリチェロ ホンダ 1'27"946 + 0"916 14
15 ブルデー トロロッソ・フェラーリ 1'27"948 + 0"918 17
16 クビサ BMW・ザウバー 1'27"971 + 0"941 16
17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'28"301 + 1"271 14
18 フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'28"573 + 1"543 18
19 ハイドフェルド BMW・ザウバー 1'28"655 + 1"625 19
20 スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'29"131 + 2"101 19

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: トルコGP FP3・結果

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://gogomasayan.com/mt-tb.cgi/887

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、まさやんが2008年5月11日 01:37に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「トルコGP 初日ドライバーズコメント」です。

次のブログ記事は「ニックフライ:SAF1を語る」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ


ジオターゲティング