トルコのFP3の結果です。
ウェットセッションの宣言がされたFP3ですが、トラックはかなり乾いてきており、中盤以降はほぼドライコンディションと言える状態でした。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'27"030 | 16 | |
| 2 | アロンソ | ルノー | 1'27"172 | + 0"142 | 13 |
| 3 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'27"193 | + 0"163 | 15 |
| 4 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'27"365 | + 0"335 | 16 |
| 5 | マッサ | フェラーリ | 1'27"530 | + 0"500 | 13 |
| 6 | トゥルーリ | トヨタ | 1'27"614 | + 0"584 | 15 |
| 7 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"658 | + 0"628 | 18 |
| 8 | グロック | トヨタ | 1'27"733 | + 0"703 | 22 |
| 9 | バトン | ホンダ | 1'27"766 | + 0"736 | 16 |
| 10 | ピケ | ルノー | 1'27"781 | + 0"751 | 14 |
| 11 | ライコネン | フェラーリ | 1'27"837 | + 0"807 | 14 |
| 12 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"849 | + 0"819 | 13 |
| 13 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'27"899 | + 0"869 | 18 |
| 14 | バリチェロ | ホンダ | 1'27"946 | + 0"916 | 14 |
| 15 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'27"948 | + 0"918 | 17 |
| 16 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'27"971 | + 0"941 | 16 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'28"301 | + 1"271 | 14 |
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'28"573 | + 1"543 | 18 |
| 19 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'28"655 | + 1"625 | 19 |
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'29"131 | + 2"101 | 19 |

コメントする