SAF1の2台、徐々にセットアップが煮詰まってきたか?上意車とのタイム差が縮まってきました。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'21"269 | 19 | |
| 2 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'21"465 | + 0"196 | 16 |
| 3 | アロンソ | ルノー | 1'21"599 | + 0"330 | 16 |
| 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'21"717 | + 0"448 | 23 |
| 5 | トゥルーリ | トヨタ | 1'21"771 | + 0"502 | 21 |
| 6 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'21"942 | + 0"673 | 19 |
| 7 | ピケ | ルノー | 1'21"992 | + 0"723 | 18 |
| 8 | バトン | ホンダ | 1'22"060 | + 0"791 | 17 |
| 9 | マッサ | フェラーリ | 1'22"075 | + 0"806 | 16 |
| 10 | グロック | トヨタ | 1'22"081 | + 0"812 | 23 |
| 11 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22"094 | + 0"825 | 15 |
| 12 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'22"174 | + 0"905 | 19 |
| 13 | ライコネン | フェラーリ | 1'22"176 | + 0"907 | 18 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'22"189 | + 0"920 | 16 |
| 15 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22"220 | + 0"951 | 16 |
| 16 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'22"292 | + 1"023 | 20 |
| 17 | バリチェロ | ホンダ | 1'22"350 | + 1"081 | 17 |
| 18 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"466 | + 1"197 | 22 |
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"689 | + 1"420 | 21 |
| 20 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'23"726 | + 2"457 | 16 |
| 21 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'23"921 | + 2"652 | 15 |
| 22 | ウェバー | レッドブル・ルノー | No time | 2 |

コメントする