FP3がたった今終了。
1番手はロズベルグで1:32.521。チームメート一貴は約0.5秒遅れで6番手の1:33.020。ウィリアムズの復活が印象的なFP3でした。
そして、トゥルーリの4番手も見逃せませんね。今年のトゥルーリはかなりいい流れで来ているように思います。一方のグロックがまだTF108を乗りこなせていないのは気になりますが。
予選はこの後日本時間で20:00から。楽しみです。
| Pos | Driver | Team | Time | Gaps | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'32"521 | 17 | |
| 2 | マッサ | フェラーリ | 1'32"726 | + 0"205 | 10 |
| 3 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'32"742 | + 0"221 | 16 |
| 4 | トゥルーリ | トヨタ | 1'32"901 | + 0"380 | 18 |
| 5 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'32"918 | + 0"397 | 14 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'33"020 | + 0"499 | 16 |
| 7 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'33"024 | + 0"503 | 18 |
| 8 | ピケ | ルノー | 1'33"074 | + 0"553 | 16 |
| 9 | ライコネン | フェラーリ | 1'33"237 | + 0"716 | 10 |
| 10 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'33"367 | + 0"846 | 15 |
| 11 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'33"372 | + 0"851 | 17 |
| 12 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33"392 | + 0"871 | 20 |
| 13 | アロンソ | ルノー | 1'33"445 | + 0"924 | 13 |
| 14 | バリチェロ | ホンダ | 1'33"551 | + 1"030 | 18 |
| 15 | グロック | トヨタ | 1'33"595 | + 1"074 | 20 |
| 16 | バトン | ホンダ | 1'33"600 | + 1"079 | 17 |
| 17 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'33"651 | + 1"130 | 14 |
| 18 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'33"659 | + 1"138 | 14 |
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33"857 | + 1"336 | 18 |
| 20 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'34"074 | + 1"553 | 16 |
| 21 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'34"591 | + 2"070 | 18 |
| 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'34"952 | + 2"431 | 16 |

コメントする