ドライバーズランキング
| ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||
| ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| クビサ | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| マッサ | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| コバライネン | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| ウェバー | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| ロズベルグ | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| アロンソ | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 中嶋一貴 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| バトン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ブルデー | 2 | 2 |
コンストラクターズランキング
| コンストラクター | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 47 | ||||||||||||||
| BMW・ザウバー | 8 | 11 | 11 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| マクラーレン・メルセデス | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| ウィリアムズ・トヨタ | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| トヨタ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| レッドブル・ルノー | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| ルノー | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| トロロッソ・フェラーリ | 2 | 2 |

コメントする