2008年スペインGP予選結果です。
Q1
Q1の主役と言えば、毎度おなじみSAF1。(本当はQ2、Q3の主役になりたいですが・・無茶言っても仕方がないので)
結果だけ見れば定位置ですが、これまでの事前のテストや車開発の事情を鑑みれば、20位のスーティルとの差がたったのコンマ1~2秒にまで肉薄してきたというのは賞賛されるべきと思います。今宮さんも驚きにも似た声で称えていましたし。
Q2
ここで特筆すべきは、一貴ですね、やはり。ようやく、チームメイトのニコを上回る予選グリッドを実力で得ることに成功しました。しかも、これだけ上位~中段グループのタイム差が肉薄している中にあって一貴はニコにコンマ2秒以上引き離したのですから、これは素晴らしいと言えるでしょう。ただ、CSの解説で言われていたことですが、一貴はカタロニャサーキットを走りこんでいてよくサーキット特性を理解していることが結果につながったとも言えるわけです。その意味では、今後初めてのサーキットで結果を出すことが一貴には求められますね。その前に、このスペインGPの決勝でせめて入賞する程度の活躍はしてほしいものです。
Q3
さて、Q3。びっくりしました。プラクティスの時からルノーの調子が良さそうなことは認識していましたが、それにしてもアロンソが2位・フロントローをゲットするとは。BMWの2台はどうしてしまったんでしょうか?特にハイドフェルト。
決勝では、アロンソが1コーナーでライコネンを抑えてくれたりすると少しは楽しめそうな展開になると思うのですが。フェルナンド、ぜひ頼みます。(ただ、アロンソの方はダーティーグリッドなんだよなぁ。)
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'20"701 | 1'20"784 | 1'21"813 | 17 |
| 2 | アロンソ | ルノー | 1'21"347 | 1'20"804 | 1'21"904 | 18 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'21"528 | 1'20"584 | 1'22"058 | 16 |
| 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'21"423 | 1'20"597 | 1'22"065 | 13 |
| 5 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'21"366 | 1'20"825 | 1'22"096 | 14 |
| 6 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'21"430 | 1'20"817 | 1'22"231 | 15 |
| 7 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'21"494 | 1'20"984 | 1'22"429 | 19 |
| 8 | トゥルーリ | トヨタ | 1'21"158 | 1'20"907 | 1'22"529 | 19 |
| 9 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'21"466 | 1'20"815 | 1'22"542 | 20 |
| 10 | ピケ | ルノー | 1'21"409 | 1'20"894 | 1'22"699 | 18 |
| 11 | バリチェロ | ホンダ | 1'21"548 | 1'21"049 | 12 | |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21"690 | 1'21"117 | 15 | |
| 13 | バトン | ホンダ | 1'21"757 | 1'21"211 | 12 | |
| 14 | グロック | トヨタ | 1'21"427 | 1'21"230 | 16 | |
| 15 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21"472 | 1'21"349 | 15 | |
| 16 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1'21"540 | 1'21"724 | 15 | |
| 17 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'21"810 | 6 | ||
| 18 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'22"108 | 10 | ||
| 19 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22"516 | 11 | ||
| 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'23"224 | 8 | ||
| 21 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'23"318 | 9 | ||
| 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'23"496 | 9 |

コメントする