途中経過の記事でも書いた通り、中盤までインスタレーションラップしか行わなかったSAF1の2台ですが、終盤にようやく走り込んでくれました。琢磨・デビッドソン共に7周。インラップ/アウトラップを除く計測ラップは恐らく3周づつだったと思われます。
その中、実質上のシェイクダウンでもある割には他チームとのギャップはさほど無かったと言っても良いのではないでしょうか?これで、またFP2が楽しみになってきました。
心配なのは、ウィリアムズ勢。ニコ・ロズベルグと中嶋一貴の車は共に、ギアボックストラブルを抱えて満足な走行が行えなかったようです。あんなに直前のテストで好調だったのに!?まぁFP2で持ち直してくるでしょうから心配はいらないですね。ただ、今年からギアボックスは4戦使用することが義務付けられていますので、ギアボックスの信頼性に係るトラブルだとすると、この先心配の残るところです。
また、ネルソン・ピケJrがコース上にマシンを止めてしまい赤旗中断がありました。でも中断は数分間のみでした。
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン | フェラーリ | 1'26"461 | 25 | |
| 2 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'26"948 | + 0"487 | 21 |
| 3 | マッサ | フェラーリ | 1'26"958 | + 0"497 | 25 |
| 4 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"114 | + 0"653 | 19 |
| 5 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'28"263 | + 1"802 | 18 |
| 6 | アロンソ | ルノー | 1'28"360 | + 1"899 | 22 |
| 7 | クビサ | BMW・ザウバー | 1'28"579 | + 2"118 | 12 |
| 8 | グロック | トヨタ | 1'28"913 | + 2"452 | 16 |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1'28"957 | + 2"496 | 22 |
| 10 | トゥルーリ | トヨタ | 1'29"014 | + 2"553 | 23 |
| 11 | バトン | ホンダ | 1'29"124 | + 2"663 | 25 |
| 12 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'29"230 | + 2"769 | 24 |
| 13 | クルサード | レッドブル・ルノー | 1'29"301 | + 2"840 | 5 |
| 14 | ブーデ | トロロッソ・フェラーリ | 1'29"363 | + 2"902 | 32 |
| 15 | バリチェロ | ホンダ | 1'29"533 | + 3"072 | 17 |
| 16 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | 1'29"561 | + 3"100 | 7 |
| 17 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'30"155 | + 3"694 | 13 |
| 18 | ピケ | ルノー | 1'30"357 | + 3"896 | 21 |
| 19 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'31"048 | + 4"587 | 7 |
| 20 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1'31"771 | + 5"310 | 7 |
| 21 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'35"053 | + 8"592 | 3 |
| 22 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | No time | 3 |

コメントする