| Pos | No | Driver | Team | Time | Pits |
| 1 | 22 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1h34'50"616 | 2 |
| 2 | 3 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー | + 0'05"478 | 2 |
| 3 | 7 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | + 0'08"163 | 2 |
| 4 | 5 | アロンソ | ルノー | +0'17"181 | 2 |
| 5 | 23 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス | + 0'18"014 | 2 |
| 失格 | 17 | バリチェロ | ホンダ | +0'52"453 | 3 |
| 6 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1Laps | 3 |
| 7 | 14 | ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 3Laps | 2 |
| 8 | 1 | ライコネン | フェラーリ | 5Laps | 2 |
| 9 | 4 | クビサ | BMW・ザウバー | 50Lap | 3 |
| 10 | 12 | グロック | トヨタ | 44Lap | 1 |
| 11 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ | 33Lap | 1 |
| 12 | 6 | ピケ | ルノー | 31Lap | 1 |
| 13 | 2 | マッサ | フェラーリ | 30Lap | 2 |
| 14 | 9 | クルサード | レッドブル・ルノー | 26Lap | 1 |
| 15 | 11 | トゥルーリ | トヨタ | 20Lap | 1 |
| 16 | 20 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 9Lap | 1 |
| 17 | 10 | ウェバー | レッドブル・ルノー | 1Lap | 1 |
| 18 | 16 | バトン | ホンダ | 1Lap | 0 |
| 19 | 19 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ | 1Lap | 1 |
| 20 | 15 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1Lap | 0 |
| 21 | 21 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1Lap | 0 |
ドライバーズランキングおよびコンストラクターズランキングについては別記事参照。
レースの流れについても、別記事参照。

コメントする