初稿で「10グリッド降格」と書いてしまいましたが、5グリッド降格が正解でした。失礼しました。
オーストラリアGP予選で9位だったトヨタのティモ・グロックですが、ギアボックス交換が必要になったとのことで、5グリッド降格が決まりました。
ということで、明日の決勝のグリッドは次の通り。
| Pos | Driver | Team |
| 1 | ハミルトン | マクラーレン・メルセデス |
| 2 | クビサ | BMW・ザウバー |
| 3 | コバライネン | マクラーレン・メルセデス |
| 4 | マッサ | フェラーリ |
| 5 | ハイドフェルド | BMW・ザウバー |
| 6 | トゥルーリ | トヨタ |
| 7 | ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ |
| 8 | クルサード | レッドブル・ルノー |
| 9 | ベッテル | トロロッソ・フェラーリ |
| 10 | バリチェロ | ホンダ |
| 11 | アロンソ | ルノー |
| 12 | バトン | ホンダ |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ |
| 14 | グロック | トヨタ |
| 15 | ウェバー | レッドブル・ルノー |
| 16 | ライコネン | フェラーリ |
| 17 | フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ |
| 18 | ブーデ | トロロッソ・フェラーリ |
| 19 | スーティル | フォース・インディア・フェラーリ |
| 20 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ・ホンダ |
| 21 | ピケ | ルノー |
| 22 | デイビッドソン | スーパー・アグリ・ホンダ |

コメントする