バルセロナテスト2日目の結果です。
マクラーレンの2台が気を吐きましたね。
あと、クルサードが首を痛めたとかで、お休み。代わりに、トロ・ロッソのベッテルが代役でレッドブルのテストを行いました。
それから、ホンダのバトンが9位。シャシーの改善もあり少しタイムが上がってきた模様です。
1位 L・ハミルトン(マクラーレン) 1'21.234 81周
2位 H・コヴァライネン(マクラーレン) 1'21.434 68周
3位 K・ライコネン(フェラーリ) 1'21.722 72周
4位 N・ロズベルグ(ウィリアムズ) 1'22.309 75周
5位 F・マッサ(フェラーリ) 1'22.513 102周
6位 G・フィジケラ(フォースインディア) 1'22.516 102周
7位 S・ベッテル(レッドブル) 1'22.558 109周
8位 R・クビサ(BMWザウバー) 1'22.625 94周
9位 J・バトン(ホンダ) 1'22.659 67周
10位 V・リウィッツィ(フォースインディア) 1'22.942 89周
11位 中嶋一貴(ウィリアムズ) 1'22.977 100周
12位 J・トゥルーリ(トヨタ) 1'23.023 98周
13位 F・アロンソ(ルノー) 1'23.112 77周
14位 R・バリチェロ(ホンダ) 1'23.169 74周
15位 N・ハイドフェルド(BMWザウバー) 1'23.284 77周
16位 S・ボーダイス(トロ・ロッソ) 1'23.323 98周
17位 M・ウェバー(レッドブル) 1'23.458 58周
18位 N・ピケ(ルノー) 1'23.467 45周
19位 T・グロック(トヨタ) 1'23.561 80周

コメントする